Fanpage Dân trí
Đơn giá VNĐ, chưa bao gồm VAT
Download báo giá| STT | HÌNH THỨC QUẢNG CÁO | BÁO GIÁ (VNĐ) | KPI | LƯU Ý |
| 1 | Share link PR/fanpage đối tác | 10,000,000 | Không cam kết (Cam kết tối thiểu 1,000 Interactions thì phụ thu thêm 5.000.000 VNĐ) | Chỉ share link PR trên báo Dantri |
| 2 | Đăng video/Đăng 1 ảnh | 10,000,000 | Cần check trước bản quyền nhạc và nội dung. | |
| Hình ảnh bản quyền của nhãn hàng. Caption < 300 chữ, Tối đa 3 Hashtag | ||||
| 3 | Đăng nhiều ảnh | 15,000,000 | Không cam kết (Cam kết tối thiểu 1,000 Interactions thì phụ thu thêm 5.000.000 VNĐ) | Hình ảnh bản quyền của nhãn hàng. Tối đa 15 ảnh. Caption < 300 chữ, Tối đa 5 Hashtag. |
| 4 | Ghim post | 3,000,000 | 24h | Treo trong 24h. Treo thêm phụ phí 3 triệu/ngày. |
| 5 | Đăng ảnh cover | 10,000,000 | 24h (Treo thêm phụ phí 3 triệu/ngày. Treo tối đa 7 ngày.) | – Kích thước ảnh là: 1958 x 745 px. |
| 6 | Đăng Livestream – DT2 | 30,000,000 | Lượt xem: 100.000 view trở lên, Tương tác: 1000 (like + bình luận + chia sẻ) Mắt view lên đến 2000 | – Dân trí cần check trước bản quyền nhạc và nội dung. Thời lượng livestream tính theo mỗi block 60 phút. Nếu KH có nhu cầu tăng thời lượng livestream, phụ thu thêm 10 triệu/block – CHÚ Ý: Facebook sẽ tự động gỡ video livestream sau 30 ngày (Nếu khách hàng có nhu cầu đăng video lại thì sẽ phụ thu 5 triệu). |
| 7 | Đăng Livestream – DT1 | 25,000,000 | Lượt xem: 50.000 view trở lên Tương tác: 500 (like + bình luận + chia sẻ) Mắt view lên đến 1500 | |
| 8 | Đăng Livestream – DT0 | 20,000,000 | Không cam kết |
